Перейти к содержимому


Загрузил

Информация

  • Загружен: 14 Nov 2007 13:49
  • Последнее обновление: 14 Nov 2007 13:49
  • Размер: 714.55К
  • Просмотров: 1869
  • Скачан: 1199

Файл помечен как испорченный, так как:

Не работает


Загрузить Коробка 722.3 722.4 по русски

* * * * - 5 Голосов



В данной брошюре рассмотрено устройство и функционирование автоматических трансмиссий следующих типов: 722.3(W 4 A 040) 722.4(W 4 A 020)
Это описание содержит все необходимые сведения о принципе работы механических узлов и гидравлических систем перечисленных выше трансмиссий Предлагаемый материал разбит на следующие три части: Часть1 - Механическое устройство Часть2 - Гидравлические системы Часть3 - Дополнительные системы. Так как это описание справедливо для различных модификаций трансмиссий, то в нём отсутствуют технические данные. Их можно заимствовать в руководстве по ремонту ,,Автоматические трансмиссии’’.
АО Мерседес-Бенц
Отдел сбыта технической документации и
запасных частей Ноябрь 1985
Мерседес 722.3, 722.4
В состав трансмиссий фирмы Мерседес 722.3 (W4A040) и 722.4 (W4A020) входят полностью автоматизированные коробки передач, имеющие четыре передачи переднего хода, одну передачу заднего хода и нейтраль. Переключение передач переднего хода осуществляется автоматически в зависимости от положения рычага выбора диапазона, скорости движения автомобиля и положения педали управления дроссельной заслонкой.
Трансмиссии 722.3 и 722.4 устанавливаются на транспортные средства фирмы Мерседес 190E, 300-ой, 400-ой и 500-ой серий:
Модель Модель
автомобиля трансмиссии
190E 2,3L ...................................... ............................................ 722.408
190E 2,6L ...................................... ............................................ 722.409
300CE 3,0L ..................................... .......................................... 722.359
300D 2,5L Турбо ........................................................................ 722.418
300E 2,6L ....................................... ............................................ 722.409
300E и 300TE 3,0L ...................................... .............................. 722.358
300D 2,5L Турбо ....................................... ............................... 722.418
300SL 3,0L ..................................... ........................................... 722.500
300SE и 300SEL 3,0L ................................................................ 722.351
300SE и 300SEL 3,2L
С каталитическим конвертером ........................................... 722.368
Без Каталитического конвертера ........................................... 722.502
350SD Турбо и 350SDL 3,5L Турбо ......................................... 722.361
400E 4,2L ................................................................................... 722.354
400SE 4,2L ................................................................................ 722.366
420SEL 4,2L ....................................... ...................................... 722.355
500E 5,0L ................................................................................... 722.365
500SL 5,0L ....................................... .......................................... 722.353
500SEL 5,0L ............................................................................... 722.370
560SEC и 560SEL 5,6L ....................................... ....................... 722.350




Так же вам могут быть интересны файлы



Случайные файлы





  • 332 Всего файлов
  • 23 Всего категорий
  • 84 Всего авторов
  • 156697 Всего загрузок
  • W123 сцепление Последний файл
  • Гость Последний автор

5 посетителей за последние 60 минут

0 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных