Перейти к содержимому


Фотография

про бензонасосы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 67

#21 ОФФЛАЙН   peremaz

peremaz

    Ветеран

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1689
  • Город:Казахстан, Караганда
  • Автомобиль:
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013

Отправлено 05 February 2012 - 06:09

спасибо большое peremaz просветил,если выдает лямбду то имеет место быть,извини что задалбываю а куда от нее провода подключить,криворукие подкинули еще один головняк :gigi:

Сигнальный провод от зонда идет на ЭБУ, на 8 ногу (они пронумерованы), а подогрев - один "масса", второй на ногу реле бензонасоса под номером 87... Чтобы убедиться окончательно, просто проверь наличие зеленого провода на 8 ноге разъема ЭБУ, и посмотри, куда он приходит...


Сообщение отредактировал peremaz: 05 February 2012 - 08:44

SKODA YETI / 1.8 TSI / DSG / 2013

 

Диагностика и ремонт KE-Jetronic, оригинальные запчасти для Mercedes.

 

Принимаем детали КЕ-Jetronic на ремонт и настройку из регионов РФ и Казахстана.

 

Казахстан, Караганда... тел. +7 702 127 3598 (K-Cell) или +7 771 312 0212 (Beeline).
e-mail: peremaz@rambler.ru


#22 ОФФЛАЙН   Алексей88

Алексей88

    Мерсовод

  • Мерсоводы
  • PipPip
  • Cообщений: 233
  • Город:тамбов-Москва юао
  • Автомобиль:
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940

Отправлено 05 February 2012 - 15:48

спасибо большое peremaz просветил,если выдает лямбду то имеет место быть,извини что задалбываю а куда от нее провода подключить,криворукие подкинули еще один головняк :gigi:

может вы и мне поможете?


владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м


#23 ОФФЛАЙН   Dyxa83

Dyxa83

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 81
  • Город:Украина ,Павлоград
  • Автомобиль:
    W124.1985

Отправлено 05 February 2012 - 18:15

на выходной пойду гляну ,аж интересно,потом отпишусь


MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985


#24 ОФФЛАЙН   Dyxa83

Dyxa83

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 81
  • Город:Украина ,Павлоград
  • Автомобиль:
    W124.1985

Отправлено 03 March 2012 - 21:33

в общем 8 я нога без мамы и зеленого провода к ней нет,от эргд проводка подключена к 10 и к 12 й ноге, а какое должно быть системное на заведенном двигателе на хх?уменя 5кг это нормуль?


MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985


#25 ОФФЛАЙН   sckrett

sckrett

    Любитель

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль:
    w210

Отправлено 20 March 2012 - 18:47

Уважаемые мерсоводы Доброго времени суток Подвернулся по случаю 124 2.6 КЕ в полуусосанном виде Вроде все реанимировал НО есть ВОПРОС Сколько должно стоять бензонасосов и как они должны быть включены последовательно или паралельно и с каким давлением ?если VIN-WDB1240261A442348 Уж пожалуйста помогите решить задачу а то в книге одно в нете по другому и уж не знаю чему верить Зараннее БЛАГОДАРЕН


MB 1240261 M103 2,6 E 5мкпп 87г


#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер

ЗоМер

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 28972
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 21 March 2012 - 12:08

как они должны быть включены последовательно или паралельно

Только последовательно.
Удачи !


W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.


#27 ОФФЛАЙН   sckrett

sckrett

    Любитель

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль:
    w210

Отправлено 21 March 2012 - 13:03

Вот Спасибо за ответ! Я так и предпологал по косвенным признакам Но всеже были сомнения Еще раз СПАСИБО!


MB 1240261 M103 2,6 E 5мкпп 87г


#28 ОФФЛАЙН   Dyxa83

Dyxa83

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 81
  • Город:Украина ,Павлоград
  • Автомобиль:
    W124.1985

Отправлено 21 March 2012 - 21:22

у тебя номер шаси A442348 с этим номером ставится 2 одинаковых насоса к примеру бош 950 по 4бара,у меня шаси А048487 по каталогу стоит 1 бош 910на 5 бар это на 3 литра , двигатель стоит 1992г ,машина 85го ,куда копать?из чего исходить?


MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985


#29 ОФФЛАЙН   Dyxa83

Dyxa83

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 81
  • Город:Украина ,Павлоград
  • Автомобиль:
    W124.1985

Отправлено 21 March 2012 - 22:09

BEST_NR Сист.давление макс, кРа Сист.давление мин, кРа произв-ть л/ч произв-ть л/ч, мин Потреб.ток макс, А Потреб.ток мин, А Напр.,V max Напр.,V mин макс давление, кРа мин давление, кРа соединение ПОГРУЖ/МАГИСТР Обороты Teмп макс. Teмп мин Kraftstoff диаметр длинна
0 580 054 001 300 300 185 75 5 4,3 24 14 450 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 3200 80 -40 D-WI 60 162
0 580 054 002 225 225 160 60 6,5 4,8 14 8 450 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2300 80 -40 D-WI 60 170
0 580 054 003 300 300 185 75 9,5 8,5 12 7 450 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2900 80 -40 D-WI 60 168
0 580 054 004 300 300 185 90 9,3 8 13 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2900 80 -40 D-WI 60 170
0 580 254 001 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 156
0 580 254 002 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 156
0 580 254 003 650 650 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 004 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 005 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 006 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 008 500 500 85 13 6,5 6 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 52 161
0 580 254 009 500 500 85 13 6,5 6 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 52 161
0 580 254 010 500 500 85 13 6,5 6 12 8 650 1000 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2200 80 -40 BFN 52 178
0 580 254 011 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 155
0 580 254 012 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 177
0 580 254 013 500 500 85 13 6,5 6 12 8 650 1000 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2200 80 -40 BFN 52 178
0 580 254 014 500 500 168 80 10 9,5 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 015 500 500 168 80 10 9,5 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 016 500 500 168 80 10 9,5 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 017 500 500 168 80 10 9,5 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 018 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 155
0 580 254 019 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 020 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 021 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 156
0 580 254 022 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 156
0 580 254 023 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 024 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 031 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 032 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 033 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2000 80 -40 BFN 60 177
0 580 254 034 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2100 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 035 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2100 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 036 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 037 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 038 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2600 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 039 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2600 80 -40 BFN 60 167
0 580 254 040 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 041 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 1800 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 042 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2100 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 043 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1400 SS-M12x1.5 ПОГРУПОГР 2100 80 -40 BFN 60 169
0 580 254 044 700 700 172 72 15,5 14 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2500 80 -40 BFN 60 196
0 580 254 046 300 300 207 60 10,5 9 13 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 3000 80 -40 BFN 60 168
0 580 254 049 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 шланг МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 204,5
0 580 254 050 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 шланг МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 204,5
0 580 254 051 400 400 110 30 7,5 7 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 052 400 400 110 30 7,5 7 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 908 350 350 145 65 7 6 12 8 650 850 Winkelstutzen МАГИСМАГИСТР 2700 80 -40 BFN 52 204,5
0 580 254 909 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 910 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 203
0 580 254 911 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 914 650 650 102 2 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 179
0 580 254 915 650 650 102 2 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 179
0 580 254 916 650 650 102 2 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 184
0 580 254 917 650 650 102 2 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 184
0 580 254 918 420 420 170 75 8 7 13 8 700 1250 SS-M10x1 МАГИСМАГИСТР 2200 80 -40 BFN 60 181
0 580 254 919 500 500 85 20 6 5,5 12 8 650 1000 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 920 500 500 85 20 6 5,5 12 8 650 1000 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 921 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 922 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 927 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 928 650 650 102 8 11 10 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 929 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2600 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 930 650 650 142 28 12,7 12 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2600 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 931 500 500 128 29 8,5 7,5 12 7 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 VS 60 180
0 580 254 932 500 500 128 29 8,5 7,5 12 7 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 VS 60 180
0 580 254 933 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 192
0 580 254 934 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 935 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M16x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 194
0 580 254 936 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M10x1 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 204
0 580 254 937 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 192
0 580 254 938 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M10x1 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 181
0 580 254 941 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 203
0 580 254 942 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 203
0 580 254 943 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 203
0 580 254 944 500 500 127 30 5,5 5 24 16 700 1250
0 580 254 945 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 946 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 947 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 948 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M16x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 194
0 580 254 949 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 1800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 950 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 951 400 400 95 15 5,2 4,9 12 8 650 850 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 52 199
0 580 254 952 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 203
0 580 254 953 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 192 СААБ 900i 86 года
0 580 254 956 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 957 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 958 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 959 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 960 500 500 128 29 8,5 7,8 12 7 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2000 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 964 500 500 120 30 9,5 8,7 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2200 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 965 500 500 128 29 9,5 8,9 12 7 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2500 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 966 500 500 128 29 9,5 8,9 12 7 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2500 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 967 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 968 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 969 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 975 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 длинный МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 976 500 500 145 45 12 11 12 8 700 1250 длинный МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 977 500 500 145 45 12 11 12 8 700 1250 длинный МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 979 300 300 195 95 10 8,5 12 8 800 1450 длинный МАГИСМАГИСТР 3000 80 -40 BFN 60 168
0 580 254 980 500 500 120 30 9,5 8,7 12 8 700 1250 SS-M12x1.5 МАГИСМАГИСТР 2200 80 -40 BFN 60 180
0 580 254 984 500 500 168 78 10 9,5 12 8 800 1450 длинный МАГИСМАГИСТР 2800 80 -40 BFN 60 180
0 580 313 023 350 350 100 20 5,3 12 8 450 650
0 580 313 024 350 350 100 20 5,3 12 8 450
0 580 453 010 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 011 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 92 127,5
0 580 453 018 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 138,5
0 580 453 023 300 200 80 20 6,5 6,5 13,8 8 400 650 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 43 138,5
0 580 453 024 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 850 короткий ПОГРУПОГР 4000 80 -40 BFN 43 138,5
0 580 453 033 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 короткий ПОГРУПОГР 4000 80 -40 BFN 43 133
0 580 453 033 300 200 95 10 7 5,5 13 6 600 850 длинный ПОГРУПОГР 4000 80 -40 BFN 43 139
0 580 453 036 300 200 80 5 7 6 13 6 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 138,4
0 580 453 037 400 300 120 25 12 9 12 7 600 850 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 155,2
0 580 453 041 400 300 120 12 12,5 10 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 042 400 300 120 12 12,5 10 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 044 300 200 100 8 8 5,5 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 68 141
0 580 453 045 120 120 95 5 4 13 6 200 короткий ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 139,5
0 580 453 045 120 120 95 5 4 4 13 6 200 400 шланг ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 68 141
0 580 453 046 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 047 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 048 300 250 80 15 7 6 12 7 600 Winkelstutzen ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 138,4
0 580 453 049 300 250 80 15 7 6 12 7 600 Winkelstutzen ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 138,4
0 580 453 050 120 120 80 20 4,8 3,8 12 7 200 400 Winkelstutzen ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 138,4
0 580 453 051 120 120 80 20 4,8 3,8 12 7 200 400 Winkelstutzen ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 138,4
0 580 453 053 350 200 120 15 9 5 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 4500 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 054 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 055 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 058 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 059 400 300 120 20 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 060 400 300 110 2 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 061 400 300 110 2 12,5 10,5 12 7 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 063 600 850 ПОГРУПОГР 80 -40 BFN
0 580 453 064 300 200 103 8 8 6 13 6 600 850 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 146
0 580 453 065 110 110 104 48 4,5 4 12 8 200 короткий ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 065 110 110 104 48 4,5 4 12 8 200 400 короткий ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 138,5
0 580 453 066 110 110 104 48 4,5 4 12 8 200 короткий ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 066 110 110 104 48 4,5 4 12 8 200 400 короткий ПОГРУПОГР 3500 80 -40 BFN 43 138,5
0 580 453 067 350 300 118 2 12 10,5 12 7 600 850 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN
0 580 453 069 300 200 110 10 7 6 12 6 450 670 шланг ПОГРУПОГР 4500 80 -40 E20 43 155,5
0 580 453 070 400 300 120 20 13 9 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 070 400 300 120 12 12,5 10 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 071 400 300 120 20 13 9 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 071 400 300 120 12 12,5 10 12 7 600 короткий ПОГРУПОГР 6000 80 -40 BFN 43 147,5
0 580 453 075 300 200 83 5 6 5 13 6 450 600 короткий ПОГРУПОГР 3200 80 -40 BFN 43 133
0 580 453 076 200 200 70 10 5,5 5,5 13,8 8 400 650 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 43 138,5
0 580 453 078 380 200 107 18 8 5,5 12 6 600 850 короткий ПОГРУПОГР 3600 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 080 300 300 85 10 7 5,5 13,8 8 400 650 шланг ПОГРУПОГР 80 -40 BFN 43 140
0 580 453 081 400 300 110 20 13 9 13 7 короткий ПОГРУПОГР 6000 BFN 43 140
0 580 453 302 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 302 300 200 85 20 7 5 12 8 380 540 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 303 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 303 300 200 85 20 7 5 12 8 380 540 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 306 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 306 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 307 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 307 300 200 85 20 7 5 12 8 380 шланг ПОГРУПОГР 4400 80 -40 BFN 52
0 580 453 402 250 226 80 0 5 12 8 450 650 шланг ПОГРУПОГР 6200 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 405 300 250 70 5 5,5 12 8 340 540 шланг ПОГРУПОГР 6900 -40 70 BFN 38 111,4
0 580 453 406 300 250 70 5 5,5 12 8 340 540 шланг ПОГРУПОГР 6900 -40 70 BFN 38 111,4
0 580 453 408 300 95 6 12 650 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 408 300 250 95 10 6 13,5 6 450 650 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 411 300 80 4,5 12 441 637 шланг ПОГРУПОГР 6200 -40 80 BFN 38 111,4
0 580 453 412 300 250 75 10 5 12 8 450 650 шланг ПОГРУПОГР 6900 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 417 110 110 80 30 6 4,5 12 9 490 шланг ПОГРУПОГР 5600 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 420 400 300 115 10 7,5 12,5 6,5 500 850 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 422 300 250 95 22 6 12 7 450 650 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 424 300 250 70 5 5 5,5 12 8 340 540 шланг ПОГРУПОГР 6900 70 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 426 350 100 60 25 6,5 13,5 6 450 650 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 427 400 300 100 10 7,5 12 6,5 500 850 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 428 300 250 95 10 4,5 12 7,5 500 850 шланг ПОГРУПОГР 6200 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 430 450 650 80 -40
0 580 453 431 350 350 115 12 7 12 7 500 800 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 434 300 250 95 10 6 12 7,5 450 650 шланг ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 435 400 300 110 10 7,5 12,5 6,5 450 Tekalan ПОГРУПОГР 7000 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 439 350 350 115 12 7 12 7 500 800 Tekalan ПОГРУПОГР 7500 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 440 300 250 70 5 6 12 8 340 шланг ПОГРУПОГР 5600 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 441 300 250 70 5 6 12 8 340 шланг ПОГРУПОГР 5600 80 -40 BFN 38 111,4
0 580 453 442 250 226 80 5 12 8 441 637 шланг ПОГРУПОГР 6200 80 -40 BFN 38 111,4
