Engines 104, 111, 119, 120 HFM-SFI/MFI, PEC, ME-SFI
ECT sensor (e.g. B11/2)
°C Ом V
20 2500 3.32-3.68
30 1700 2.94-3.26
40 1170 2.56-2.84
50 830 2.18-2.42
60 600 1.80-2.00
70 435 1.42-1.58
80 325 1.14-1.26
90 245 0.95-1.05
100 185 0.76-0.84
IAT sensor (e.g. B17/1)
°C Ом V
20 6060 2.47-2.73
30 3900 1.99-2.21
40 2600 1.52-1.68
50 1760 1.14-1.26