М 102.9ХХ:
.910** - 109 ЛС - 190 Е 1.8;
.919** - 105 ЛС - 190 Е 1.8 (версия для Португалии);
.920* - 109 - 200 (123);
.921* - 90 - 190 2.0;
.922* - 98 - 200 (124);
.924* - 98 - 190 2.0;
.938* - 86 - 190 2.0;
.939* - 100 - 200 (123);
.942 - 95 - 208 2.3, 210 2.3, 308 2.3, 310 2.3, 410 2.3;
.943 - 95 - О 309 2.3, 408 2.3, 409 2.3, 410 2.3;
.959 - 95 - О 309 2.3;
.961* - 122 - 190 Е 2.0;
.962* - 113-112 - 190 Е 2.0;
.963* - 118 - 200 Е (124);
.980 - 136 - 230 Е (123);
.981 - 125 - 230 GE (460, 461);
.982 - 128-136 - 230 Е (124);
.983 - 170 - 190 Е 2.3-16;
.985 - 132-136 - 190 Е 2.3;
.990*** - 197 - 190 Е 2.5-16;
.991**** - 204 - 190 E 2.5-16 EVO;
.992**** - 235 - 190 E 2.5-16 EVO;
.998 - 125 - 230 GE (460, 461);
=======================
** - 1 797 см. куб.;
* - 1 997 см. куб.;
*** - 2 498 см. куб.;
**** - 2 463 см. куб.;
Все остальные - 2 299 см. куб.;
--------------
Эта таблица уже была в какой-то теме про двигатели М 102.
не фига се